Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang5 | |||
1 | Pengadaan Kertas HVS Keperluan UTS dan Operasional Perkantoran Bagian Keuangan dan Umum Politeknik Negeri Bandung Tahun Anggaran 2024 spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 195.514.822,00 | 24 September 2024 10:00 |
2 | Pengadaan Rumput Sintetis untuk Lapangan Futsal Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 148.118.000,00 | 24 September 2024 10:00 |
3 | Pengadaan Alat Pendidikan UPT Klinik Kesehatan Universitas Sriwijaya spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 61.000.000,00 | 24 September 2024 10:00 |
4 | PEMELIHARAAN BANGUNAN MUSEUM KRIKILAN spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 199.980.082,21 | 23 September 2024 13:59 |
5 | Pengadaan BHP Jurusan Teknik Mesin spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 199.804.218,00 | 24 September 2024 09:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
1 | Penimbunan Lahan Doorsmeer spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 199.998.000,00 | 26 September 2024 08:00 |
2 | Pembuatan Lahan Praktikum Kebun Percobaan Fakultas Pertanian spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 199.995.000,00 | 26 September 2024 08:00 |
3 | Perbaikan Pagar Candi Losari spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 197.097.045,64 | 25 September 2024 08:00 |
4 | Pemeliharaan Ruang Laboratorium Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 186.784.234,00 | 24 September 2024 23:59 |
5 | Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kuliah D Kampus Akper Sigli spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 198.353.000,00 | 25 September 2024 10:00 |
Jasa Lainnya3 | |||
1 | Pemeliharaan AC Sentral Gedung PGSD spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.955.500,00 | 26 September 2024 08:00 |
2 | Penambahan Daya Listrik Gedung Rusunawa A dan B Pada UPT Asrama USK spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 74.486.000,00 | 24 September 2024 14:00 |
3 | Langganan Ithenticate submitted dokumen Universitas Sriwijaya spse 4.5 Penunjukan Langsung | Rp. 287.500.000,00 | 2 Oktober 2024 15:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi5 | |||
1 | Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Asrama spse 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang | Rp. 99.964.596,00 | 25 September 2024 09:00 |
2 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Aula KHD spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 6.798.555,75 | 24 September 2024 07:59 |
3 | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Teknik Sipil spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 14.991.512,00 | 24 September 2024 07:30 |
4 | Pengawasan Pembangunan Foodcourt FSRD spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 37.697.820,00 | 25 September 2024 08:00 |
5 | Perencanaan Renovasi Gerbang Politeknik Negeri Bandung Tahun Anggaran 2024 spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 98.800.000,00 | 24 September 2024 09:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
19 September 2024 08:04
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura
11 September 2024 10:34Pengumuman Hasil Evaluasi Seleksi Konsultan Peralatan untuk Universitas Bengkulu
10 September 2024 17:04Pembangunan Gedung Aula Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XV Kupang
9 September 2024 18:58Undangan Survei Potensi Penyedia Jasa Peralatan Server dan Infrastruktur TIK
21 Agustus 2024 10:26Seleksi (beauty contest) Kantor Akuntan Publik Universitas Tanjungpura 2024
8 Agustus 2024 21:08Market Sounding pengadaan layanan pengamanan data dan verifikasi berbasis Blockchain
8 Agustus 2024 14:51Market sounding persiapan pengadaan layanan Sistem Monitoring Keamanan Informasi
2 Agustus 2024 10:36Survei Kepuasan Pengguna Atas Layanan LPSE (untuk Satuan Kerja)